Hoje (31/5) é o último dia para votar no concurso da Musa do Blog. O resultado será publicado no Jornal Folha de Varginha desta semana (sábado 4/6). A votação está super-equilibrada, com diferença de apenas 12 votos entre a primeira e a segunda candidatas. os votos serão computados até meia-noite. Clique abaixo para ver o resultado, na manhã de hoje.
15. Mariana Azevedo Nery | 673 | 15.82% |
12. Jaliane Mayra Bernardes Lemos | 661 | 15.53% |
21. Thayane Nery Torres | 514 | 12.08% |
16. Michele Alves Braga de Miranda | 379 | 8.91% |
3. Ana Caroline Rodrigues Firmiano | 274 | 6.44% |
19. Tatiana Roquim Cardoso | 269 | 6.32% |
11. Isabela Baldoni Silva | 169 | 3.97% |
14. Letícia Fialho Carvalho | 157 | 3.69% |
22. Wanessa Martins Cardoso | 135 | 3.17% |
17. Pâmela Cristina Silva | 132 | 3.1% |
6. Anna Luiza Vita | 117 | 2.75% |
4. Ana Paula Secci de Lima | 104 | 2.44% |
7. Bel Calado | 101 | 2.37% |
5. Angélica da Rocha Silva | 93 | 2.19% |
1. Adriana Soares Coimbra | 90 | 2.12% |
10. Flávia Costa Ângelo | 62 | 1.46% |
20. Thaís Smânio | 62 | 1.46% |
8. Daniela Ferreira Moreira de Andrade | 58 | 1.36% |
13. Jucélia Brígida de Oliveira | 55 | 1.29% |
18. Patrícia Carvalho de Souza | 54 | 1.27% |
9. Elisângela Silva Teixeira | 49 | 1.15% |
2. Ana Carolina Souza Pinto | 47 | 1.1% |
Vi essa menina nascer. Nasceu linda e continua linda, humilde, carinhosa. Merece ganhar Mari. Torço por vc.
Mariana, voce vai vencer….
O que diga-se de passagem merecido, mais está sendo muito sofrido também.
O que com certeza vai ser justo.
Também concordo gabii!!! Nossa amiga mariii vai ganhaaar!!!!
Bjooos amigaaa te adoroo!!
Uhuulll..
Resultado bem mais justo…
Vamos Mariii… Vai ganharr!!!
😉